resultadoloto.com
Este es el resultado del Sorteo 1587 de Polla Gol del Martes 9 de Abril de 2024, un nuevo sorteo del Polla Gol de Chile.
Resultados Polla Gol del 09/04/2024
Equipo Local | Equipo Visitante | Signo |
ARSENAL | B MUNICH | E |
REAL MADRI | MAN CITY | E |
ATL MADRID | B DORTMUND | L |
PSG | BARCELONA | V |
OLYMPIACOS | FENERBAHCE | L |
VIKTORIA P | FIORENTINA | E |
AC MILAN | ROMA | V |
BENFICA | O MARSELLA | L |
COQUIMBO | SP LUQUEÑO | L |
INDE VALLE | SN LORENZO | L |
RACING | BRAGANTINO | L |
LDU QUITO | BOTAFOGO | L |
DELFIN | BELGRANO | E |
BOLIVAR | MILLONARIO | L |
Premios del 09/04/2024
Categoría | Ganadores | Premio |
14 | 0 | $0 |
13 | 1 | $342.860 |
12 | 44 | $293.920 |
11 | 418 | $418.000 |
Terminación | 4406 | $1.101.500 |